
VALKIRIA IZ ZAMKA SHUST/ UKU.0004431
Black
11.10.2007 - 12.11.2018
(f.ALAN DU PAYS ULTRAMARINE
UA.UKU.007740/05 Mantled &
m.BELLA UKU.0003288 Black)
Чемпіон 7 країн, Мультичемпіон,
Інтерчемпіон /С.I.B./
Титули
Інтерчемпіон (FCI), Гранд Чемпіон Болгарії, Гранд Чемпіон Грузії, Мультичемпіон, Чемпіон Балканских Країн 2012, Чемпіон Болгарії, Чемпион Грузії, Чемпіон Македонії, Чемпіон Молдови, Чемпіон Сербії, Чемпіон України
Інші досягнення
7xСACIB, R.CACIB, 29xCAC, 15xBOB
Дресирування
ОКД – , ЗКС –
Родовід
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
♀ BRILLIANS WIENNIE FOLTOS |
|||
![]()
|
![]()
|
||
♀ PANDORA VOM HAUS GERWIN |
|||
![]()
|
![]()
|
♂ QUICHOTTE IMPERIAL |
|
♀ HANNETTE DEL CALVALINO |
|||
![]()
|
![]()
|
||
![]()
|
|||
![]()
|
♂ МИСТЕР |
![]()
|
![]()
|
♀ JAQUELINE VOM KLOSTER WIBLINGEN |
|||
♀ ROSS BAGIZAR OMFALA |
— |
||
— |
|||
![]()
|
♂ JONY |
— |
|
— |
|||
♀ LEDI-ODRI-GALVAS-ANZHER |
— |
||
— |
Деякі результати виставок
1 | 14.12.2008 | 404 | МІЖНАРОДНА КРИШТАЛЕ-ВИЙ КУБОК-2008 FCI-CACIB | Київ Україна Borivoje Joksimovic (Cербія) | Юніори/ Junior Дуже добре | ||
2 | 16.08.2009 | 52 | Кубок Кременчуга 2009 | Кременчуг Україна Горбачвсь-кий О. (Россія) | Інтермедія/ Intermedia Відмінно-1 CAC, КС, ВОВ | ||
3 | 15.08.2009 | 114 | ТО КСУ “ЧЕМПІОН” | Київ Україна | Інтермедія/ Intermedia Відмінно-1 CAC | ||
4 | 12.09.2009 | 246 | Київ Україна Олейнікова З. | Інтермедія/ Intermedia Відмінно – 3 | 4 | 8 | |
5 | 30.05.2010 | 97 | Міжнародна ТЕРНОПІЛЬ-СЬКІ ЗУСТРІЧІ | Тернопіль Україна Малій С. | Відкритий/ Open Відмінно – 1 CAC, САСІВ, ВОВ | ||
6 | 19.06.2010 | 135 | КУБОК PURINA | Біла Церква Україна Dedyuk N. | Робочій/ Working Відмінно-1 CAC, КС Чемпіон України | 1 | 6 |
7 | 18.07.2010 | 63 | ПОДІЛЛЯ- 2010 | Хмельніцкий Україна | Відкритий/ Open Відмінно-1 CAC, ВОВ | ||
8 | 01.08.2010 | 113 | ТО ДАРНИЦЬКЕ | Київ Україна Papp Vasile | Робочій/ Working Відмінно-1 CAC, КС, ВОВ | ||
9 | 12.09.2010 | 109 | ПОЛІССЯ | Житомир Україна Малій С. | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC, ВОВ | ||
10 | 19.09.2010 | 47 | BELORUSSIAN CYNOLOGICAL UNION | Гомель Беларусь Borisova Helena | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC, ВОВ Чемпіон Беларусі | 1 | 4 |
11 | 29.01.2011 | 214а | КУБОК АКАНА | Київ Україна Калініченко Г. | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC, КС, ВОВ | 2 | 8 |
12 | 15.04.2011 | 24 | Міжнародна Національний Чемпіонат України-2011 FCI-CACIB | Київ Україна Ole Staunskjer (Данія) | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC Чемпіон України – 2 | ||
13 | 15.05.2011 | 159 | Міжнародна ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ FCI-CACIB | Одеса Україна Urosevic M. | Чемпіонів Відмінно-1 CAC, R.CACIB | ||
14 | 04.06.2011 | 110 | ЛТАВА | Полтава Україна Ляшова Л. | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC | 1 | 2 |
15 | 18.06.2011 | 163 | КУБОК PURINA | Біла Церква Kalinichenko G. (Україна) | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC | ||
16 | 12.07.2011 | 98 | Міжнародна ТЕРНОПІЛЬ- 2011 | Тернопіль Україна Погодіна В. | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC 3 Чемпіон України | ||
17 | 30.07.2011 | 156 | КУБОК ЛІДЕРА | Київ Україна Крыжановс-кая Н.А. | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC, ВОВ | ||
18 | 04.12.2011 | 404 | CAC MKD 2011/ MACEDONIA | Chisinau Moldova Mile B.Alexsoski | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC, ВОВ Чемпіон Македонії | ||
19 | 03.03.2012 | 174 | Міжнародна СТРАЖ ДОНБАССА | Донецьк Україна Selimovic Igor | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC, САСІВ | ||
20 | 04.03.2012 | 171 | ДОНБАСС-2012 | Донецьк Україна Miklos Levente | Чемпіонів/ Champion Дуже добре | ||
21 | 21.04.2012 | 456 | Міжнародна ЗОЛОТІ ВОРОТА-2012 FCI-CACIB | Київ Україна Семеренко І. | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 | ||
22 | 24.04.2012 | 118 | INTERNATIO-NAL BULGARIAN | Софія Bulgaria/ Болгарія Branislav Rajic | Champion Excellent -1 CAC, САСІВ, BOB Чемпіон Болгарії | ||
23 | 24.04.2012 | 48 | INTERNATIO-NAL BULGARIAN | Софія Bulgaria/ Болгарія | Champion Excellent -1 CAC, САСІВ, BOB Чемпіон Болгарії | ||
24 | 25.04.2012 | 49 | INTERNATIО-NAL BULGARIAN | Софія Bulgaria/ Болгарія Suncica Lazic-Antoniou | Champion Excellent -1 CAC, САСІВ, BOB Гранд Чемпіон Болгарії | ||
25 | 27.04.2012 | 35 | FCI FEDERATION CYNOLOGI-QUE DE GEORGIE | Софія Bulgaria/ Болгарія Antoan J.Hlebarov | Champion Відмінно-1 CAC Чемпіон Грузії, ВОВ | ||
26 | 27.04.2012 | 32 | FCI FEDERATION CYNOLOGI-QUE DE GEORGIE | Софія Bulgaria/ Болгарія | Champion Відмінно-1 CAC, ВОВ Гранд Чемпіон Грузії | ||
27 | 28.04.2012 | 85 | Міжнародна/ CACIB BAR 2012 | Bar Montenegro Ramune Kazlauska…. | Champion Excellent -2 R.CAC | ||
28 | 28.04.2012 | 85 | INTERNATIO-NAL CACIB BAR 2012 | Bar Montenegro | Champion Excellent- 3 | ||
29 | 01.05.2012 | 76 | INTERNATIO-NAL CACIB VRANJE | Vranje Serbia/ Сербия | Champion Excellent -1 CAC, САСІВ Чемпіон Сербії | ||
30 | 01.05.2012 | 183 | Міжнародна ПОЛТАВА FCI CACIB | Полтава Україна Guido Vandoni (Italy) | Чемпіонів/ Champion Відмінно | ||
31 | 01.06.2013 | 128 | КУБОК ВАСІЛЬКОВА 2013 | Васільків Україна Laszlo Istvan (Hungary) | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC | ||
32 | 15.06.2013 | 152 | Біла Церква Україна Stefan Popov | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC Чемпіон Укаїни 4 | |||
33 | 16.06.2013 | 161 | БАККАРА- 2013 | Київ Україна Karpov P. (Ukraine) | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC | ||
34 | 104 | Бровари Україна Олейнікова З. (Україна) | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC | ||||
35 | 20.07.2015 | 116 | БІЛА ЦЕРКВА | Біла Церква Україна Lavrova L. (Ukraine) | Робочій/ Working Відмінно-1 CAC | ||
36 | 08.08.2015 | 120 | Міжнародна/ ZHEMCHU-ZHINA KARPAT-2015 | Ужгород Україна Vanza S. (Slovakija) | Чемпіонів/ Champion Відмінно-1 CAC, САСІВ 5 Чемпіон України | ||
37 | 12.12.2015 | 041 | INTERNATIO-NAL BESARABIA-2015 | Кишинев Молдова (Italy) | Veteran Відмінно-1 Best veteran | ||
38 | 13.12.2015 | 043 | INTERNATIO-NAL GOLDEN CUP | Кишинев Молдова Urosevic M. | Veteran Відмінно-1 Best veteran | ||
39 | 28.05.2016 | 141 | КУБОК ВАСИЛЬКОВА- 2016 | Васільків Україна Stefan Popov | Veteran Відмінно-1 Best veteran BIST V- 2 | ||
40 | 25.06.2016 | 125 | БІЛА ЦЕРКВА | Біла Церква Україна Слукин С. (Україна) | Veteran Відмінно-1 Best veteran Чемпіон Ветеранів | ||
41 | 26.07.2016 | 105 | ОЛЕКСАНД-РІЯ | Біла Церква Україна Stefan Popov | Veteran Відмінно-1 Best veteran ВОВ BIST V – 1 | ||
42 | 03. 09. 2016 | 112 | INTERNATIO-NAL DRACULA DOG SHOW | Targa Mures Румунія/ Romania | Veteran Відмінно-1 Best veteran | ||
43 | 03.12.2016 | 514 | МІЖНАРОДНА | Київ Україна Shaun Watson (Cyprus) | Veteran Відмінно-1 Best veteran | ||
44 | 03. 09. 2016 | 510 | МІЖНАРОДНА | Київ Україна Luza Beradze (Czech Republic) | Veteran Відмінно-1 Best veteran 2 Чемпіон Ветеранів | ||
45 | 04.12.2016 | 13 | МІЖНАРОДНА ЧЕМПІОНАТ З ПОРОДИ НІМЕЦКИЙ ДОГ | Київ Україна Petrus Rosenboom (Belgium) | Veteran Відмінно-1 Best veteran | ||
46 | 27.05.2017 | 178 | КУБОК ВАСИЛЬКОВА -2017 | Васильків Україна Nikolina Davidovska | Veteran Відмінно-1 Best veteran | ||
47 | 08.10.2017 | 227 | ЕТАЛОН | Київ Україна | Veteran Відмінно-1 Best veteran | ||
48 | 2-3.12.2017 | 14 | МІЖНАРОДНА ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 2017 | Київ Україна | Veteran Відмінно-1 Best veteran 3 Чемпіон Ветеранів | ||
Фото




Родовід
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
♀ BRILLIANS WIENNIE FOLTOS |
|||
![]()
|
![]()
|
||
♀ PANDORA VOM HAUS GERWIN |
|||
![]()
|
![]()
|
♂ QUICHOTTE IMPERIAL |
|
♀ HANNETTE DEL CALVALINO |
|||
![]()
|
![]()
|
||
![]()
|
|||
♀ БЕЛЛА |
♂ МИСТЕР |
![]()
|
![]()
|
♀ JAQUELINE VOM KLOSTER WIBLINGEN |
|||
♀ ROSS BAGIZAR OMFALA |
— |
||
— |
|||
![]()
|
♂ JONY |
— |
|
— |
|||
♀ LEDI-ODRI-GALVAS-ANZHER |
— |
||
— |
Деякі результати у виставках
Дата проведення | Назва | Місто / Країна | Клас | Кількість собак в класі | Кількість собак на виставці (тієї ж статі/всього) |
Статус | Результат | ||||
Експерт | |||||
21.04.2012 |
ЗОЛОТІ ВОРОТА-2012 FCI-CACIB, Київ.![]() |
Україна | Чемпіони | 1 | 15 / 22 |
міжнародна | Б/м відм. | ||||
Семененко Ігорь Євгенович | |||||
28.05.2011 |
II Чемпіонат клубу, монопородна, Київ![]() |
Україна | Переможці | 2 | 20/37 |
Національна (ЧК) | Б/м відм. | ||||
Jose Garcia Abad |
Фото



